
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-12-10 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 68 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 34
交易次數(shù) 68
總金額 237203.45
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190322 | ||
| 進口商 | INDUSTRIA DE PROTECCION Y CONTROL COLOMBIA SAS ![]() |
||
| 進口商地址 | AV 5 A NORTE 24 19 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | COFEM,.S.A. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | CTRA. DE MOLINS DE REI A RUBI, KM. 8,4 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 裝貨國 | ES |
| 商品編碼 | 8531800000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | Do: 11CLOPL0219109, Declaración: 8/11; NOS ACOGEMOS AL DECRETO NúMERO 2247 DE 2014, MINIST譯 | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 1.11 | 總價(USD) | 97.34 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 48.67 | 單價USD(總價/重量) | 87.6937 |
| FOB總價(USD) | 89.33 | FOB單價 | - |
| 運費 | 7.89 | 保費 | 0.12 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
34產(chǎn)品編碼
-
68交易次數(shù)
-
237203.45總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170302 | 8205599900 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170302 | 7009100000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170302 | 8409916000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170302 | 8512209000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170302 | 8512301000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170302 | 8504409000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170302 | 8505110000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170802 | 4819200000 | China | - | - | ||
| 20170802 | 8482100000 | China | - | - | ||
| 20170808 | 3923299000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細